各会员单位:
??? 根据协会章程有关规定及青岛市勘察设计协会第五届会员代表大会的决议精神,现将2017年度会费交纳有关事项通知如下:
一、? 会费标准
??? 统一执行2017年1月19日第五届会员代表大会审议通过的会费标准。其中:副理事长单位每年5000元;常务理事单位每年4000元;理事单位每年3000元;其他会员单位:甲级资质单位每年2000元(注:专项甲级,一体化一级及图审一类单位视同甲级);乙级资质单位每年1000元(注:专项乙级,一体化二级及二类单位视同乙级);丙级资质单位每年500元(注:专项丙级单位视同丙级)。
二、? 交纳方式
??? 可通过银行转账、现金或支票等方式进行交纳,协会及时开具会费发票(银行转账时请以单位网银转账形式进行交款,同时请备注好交纳期限等信息。例如XX公司2017年度会费)。
转账信息:
户名:青岛市勘察设计协会
开户行:青岛农商银行市南支行
账号:9020 1022 0684 2050 0152 82
受理地址:市南区宁夏路288号1号楼甲108室协会财务部
联系人:苏小帆, 联系电话:88950270。
三、? 交纳时间
??? 请各会员单位按照上述要求,于2017年7月30日前交纳。
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 青岛市勘察设计协会
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年6月29日
?
?
附件:
青岛市勘察设计协会会员名单
一、副理事长单位
1 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
2 | 青岛腾远设计事务所有限公司 |
3 | 青岛北洋建筑设计有限公司 |
4 | 青岛市勘察测绘研究院 |
5 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
二、常务理事单位
1 | 海军北海工程设计院 |
2 | 青岛理工大学建筑设计研究院 |
3 | 青岛绿城建筑设计有限公司 |
4 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 |
5 | 青岛天华易境建筑设计有限公司 |
6 | 青岛新都市设计集团有限公司 |
7 | 德才装饰股份有限公司 |
8 | 东亚装饰股份有限公司 |
三、理事单位
1 | 海工英派尔工程有限公司 |
2 | 汇智工程科技有限公司 |
3 | 青岛城市建设集团设计研究院有限公司 |
4 | 青岛地矿岩土工程有限公司 |
5 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 |
6 | 青岛国立设计有限公司 |
7 | 青岛海湾化工设计研究院有限公司 |
8 | 青岛海信建筑设计院有限公司 |
9 | 青岛海洋地质工程勘察院 |
10 | 青岛海洋工程勘察设计研究院 |
11 | 青岛华堂建筑设计有限公司 |
12 | 青岛瑞源工程集团有限公司 |
13 | 青岛时代建筑设计有限公司 |
14 | 青岛市城市规划设计研究院 |
15 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
16 | 青岛市旅游规划建筑设计研究院 |
17 | 青岛市人防建筑设计研究院 |
18 | 青岛沿海建筑设计有限公司 |
19 | 青岛雍达筑城建筑设计有限公司 |
20 | 青岛原创工程设计有限公司 |
21 | 青岛志海工程设计咨询有限公司 |
22 | 青岛中房建筑设计院有限公司 |
23 | 青岛中景设计咨询股份有限公司 |
24 | 青岛电力设计院有限公司 |
25 | 青岛科技规划建筑设计院有限公司 |
26 | 青岛市城阳建筑设计有限公司 |
27 | 青岛市正元泰建筑设计院 |
28 | 青岛新泰建筑设计有限公司 |
四、会员单位及资质级别
1 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 甲级 |
2 | 青岛城乡建筑设计院有限公司 | 甲级 |
3 | 青岛东盛建筑设计股份有限公司 | 甲级 |
4 | 青岛华策建筑设计有限公司 | 甲级 |
5 | 青岛环海海洋工程勘察研究院 | 甲级 |
6 | 青岛环境工程设计院有限公司 | 甲级 |
7 | 青岛建国工程检测有限公司 | 甲级 |
8 | 青岛捷利达地理信息集团有限公司 | 甲级 |
9 | 青岛景观市政建筑设计有限公司 | 甲级 |
10 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 甲级 |
11 | 青岛瑞都建筑设计有限公司 | 甲级 |
12 | 青岛市公路规划设计院有限公司 | 甲级 |
13 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 甲级 |
14 | 青岛翔远市政设计有限公司 | 甲级 |
15 | 青岛伊科思技术工程有限公司 | 甲级 |
16 | 青岛中油岩土工程有限公司 | 甲级 |
17 | 山东华烨规划建筑设计有限公司 | 甲级 |
18 | 山东省城乡建设勘察设计研究院青岛分院 | 甲级 |
19 | 山东卓远建筑设计有限公司 | 甲级 |
20 | 上海联创建筑设计有限公司青岛分公司 | 甲级 |
21 | 中国建筑西南设计研究院有限公司山东分院 | 甲级 |
22 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 甲级 |
23 | 中瀚国际建筑设计顾问有限公司 | 甲级 |
24 | 即墨市水利勘测设计院 | 乙级 |
25 | 胶南市水利勘察设计院 | 乙级 |
26 | 青岛安燃工程咨询有限公司 | 乙级 |
27 | 青岛北方建筑设计研究院有限公司 | 乙级 |
28 | 青岛东方建筑设计有限公司 | 乙级 |
29 | 青岛海川建筑设计有限公司 | 乙级 |
30 | 青岛海晶化工集团有限公司 | 乙级 |
31 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 乙级 |
32 | 青岛华拓电力设计有限公司 | 乙级 |
33 | 青岛华筑规划建筑设计院 | 乙级 |
34 | 青岛汇文市政工程设计有限责任公司 | 乙级 |
35 | 青岛胶州市建筑设计院有限公司 | 乙级 |
36 | 青岛捷能电力设计有限公司 | 乙级 |
37 | 青岛开源热力设计研究院有限公司 | 乙级 |
38 | 青岛莱西市工程监理勘察公司 | 乙级 |
39 | 青岛联合品筑建筑设计有限公司 | 乙级 |
40 | 青岛凌旗工程检测有限责任公司 | 乙级 |
41 | 青岛平建勘察测绘有限公司 | 乙级 |
42 | 青岛世达建筑设计有限公司 | 乙级 |
43 | 青岛市城阳勘察测绘有限公司 | 乙级 |
44 | 青岛水建集团有限公司 | 乙级 |
45 | 青岛西海岸新区勘察测绘院 | 乙级 |
46 | 青岛有线网络(集团)中心 | 乙级 |
47 | 青岛筑原建筑设计事务所 | 乙级 |
48 | 山东杰森建筑工程设计有限公司 | 乙级 |
49 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 乙级 |
50 | 中国石油天然气第七建设有限公司 | 乙级 |
51 | 青岛东南建筑设计有限公司 | 丙级 |
52 | 青岛方圆建筑设计有限公司 | 丙级 |
53 | 青岛港港口工程设计院有限公司 | 丙级 |
54 | 青岛华电科锐电力设计有限公司 | 丙级 |
55 | 青岛经纬同圆建筑设计有限公司 | 丙级 |
56 | 青岛莱西市水利勘测设计院 | 丙级 |
57 | 青岛立新建筑设计有限公司 | 丙级 |
58 | 青岛平度市水利勘察设计院 | 丙级 |
59 | 青岛双星建筑设计院 | 丙级 |
60 | 青岛天和水润市政设计有限公司 | 丙级 |
61 | 青岛现代建筑设计有限公司 | 丙级 |
62 | 青岛新理念设计咨询有限公司 | 丙级 |
63 | 青岛德瑞建筑装饰工程有限公司 | 专项甲级 |
64 | 青岛恒华机房设备工程有限公司 | 专项甲级 |
65 | 青岛鑫山幕墙金属结构集团有限公司 | 专项甲级 |
66 | 青岛振华幕墙有限公司 | 专项甲级 |
67 | 青岛境语景观规划设计有限公司 | 专项乙级 |
68 | 青岛理工新环境技术开发有限公司 | 专项乙级 |
69 | 青岛市园林环境规划设计院有限公司 | 专项乙级 |
70 | 青岛太奇环境艺术设计工程有限公司 | 专项乙级 |
71 | 青岛银河环保股份有限公司 | 专项乙级 |
72 | 山东新宇通电子科技有限公司 | 专项乙级 |
73 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 专项丙级 |
74 | 青岛汉唐集成建筑设计工程有限公司 | 一体化一级 |
75 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 一体化一级 |
76 | 山东威林科电子工程有限公司 | 一体化二级 |
77 | 青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司 | 一类 |
78 | 青岛三和施工图审查有限公司 | 一类 |
79 | 青岛市建设工程施工图设计审查中心 | 一类 |
80 | 青岛红岛亿科建设工程施工图设计审查中心有限公司 | 二类 |
81 | 青岛平度建设工程设计文件审查中心 | 二类 |
82 | 青岛市胶州建设工程设计文件审查中心 | 二类 |
83 | 青岛市莱西市盛建施工图审查有限公司 | 二类 |
?
附件